足球集

踢一踢个人足球积分排名赛综述至第12轮
2016-10-26 10:28:21   作者:admin   阅读数:   我要发言(0)   收藏本文

经过本轮激战后,总体的积分情况发生了一定的变化。由于当前排名1、2位的球星没有到场参与,但仍然凭着较大的领先优势保持着前两位不变的状态。而“后起之秀”的章鱼已经把自己的积分推升到第三位,此外,其他的球员也有不少的增长。

\
 
        劲爆体育讯:2016-10-25 20:00-22:00在云城足球场拉开了战幕。由于本轮比赛是在工作日期间展开,组织在下午报名的时候也仅有一队人员报名,因此,组织者的邀请了云城队参加了本轮赛事。而在临近比赛开始前的两小时,联赛球员终于凑足了两支队伍的成员。参赛球队嘉耀美妆由小高带队,球员有苏伟豪、金钱豹、博文、陈文华、李维特、黄穗祺、章鱼、大航、唐鑫、水手;七影由小七带队,球员有李剑彪、李坚维、阿炮、李剑昂、黄志毅、老马、小黑。

        经过本轮激战后,总体的积分情况发生了一定的变化。由于当前排名1、2位的球星没有到场参与,但仍然凭着较大的领先优势保持着前两位不变的状态。而“后起之秀”的章鱼已经把自己的积分推升到第三位,此外,其他的球员也有不少的增长。以下是本项排名赛的总体情况:

后卫得分
 

姓名 绰号 赛节 零封
1   大只广 46 24 11 11 5
2 邓源灏 老邓 24 14 5 5 3.5
3 黄志毅   29 13 5 10 2.5
4 介明 Jacky 18 10 5 3 2.5
5 高辉 小高 34 13 7 14 2.5
6   阿泉 19 8 4 7 2.5
7   龙汶 29 15 6 8 2
8   小白 19 8 4 7 2
9   大航 27 12 6 9 2
10 马斌 老马 25 9 6 10 2
11   阿童木86 13 8 1 4 2
12 李贤斌 阿斌 30 12 5 13 1.5
13 黄穗祺 穗祺 27 7 7 13 1.5
 
 
中场得分
 

姓名 绰号 赛节 助攻
1   大只广 46 24 11 11 6
2   阿童木 18 12 3 3 3.5
3 李贤斌 阿斌 30 12 5 13 2.5
4   阿炮 50 16 8 26 2.5
5   章鱼 45 16 10 20 2.5
6   阿童木86 13 8 1 4 2
7   小白 19 8 4 7 1.5
8   博文 24 12 6 6 1.5
9   边路12秒 36 17 9 10 1.5
10   小七 39 13 9 19 1.5
11 介明 Jacky 18 10 5 3 1
12 李燕魏 李燕魏 22 9 4 9 1
13 黄盛枫   12 3 4 5 1
14 刘宇龙 刘宇龙 11 1 3 7 1
15   晓东 18 8 2 8 1
16   阿军 18 7 3 8 1
17   CC 6 4 1 1 1
 
MVP排名
 

姓名 绰号 赛节 MVP
1   边路12秒 36 17 9 10 2
2   大只广 46 24 11 11 2
3   小七 35 12 9 16 1
4   章鱼 40 13 9 19 1
5 陈华文 小陈 27 15 5 7 1
6   阿童木 18 12 3 3 1
7   阿饶 6 4 1 1 1
8 国洋   8 3 1 4 1
 
 
前锋得分
 

姓名 绰号 赛节 进球
1   边路12秒 36 17 9 10 21
2   小七 39 13 9 19 13
3   章鱼 45 16 10 20 10
4   阿炮 50 16 8 26 8
5 黄宗标   8 5 2 1 7
6 李燕魏 李燕魏 22 9 4 9 5
7   阿泉 19 8 4 7 5
8 陈华文 小陈 32 18 6 8 4
9   阿童木 18 12 3 3 3
10 介明 Jacky 18 10 5 3 3
11 黄穗祺 穗祺 27 7 7 13 3
12   al 6 4 1 1 3
13   阿童木86 13 8 1 4 2
14   博文 24 12 6 6 2
15 邓源灏 老邓 24 14 5 5 2
16 苏伟豪 阿龟 35 17 7 11 2
17 陈志兵 阿兵 15 7 5 2 2
18 黄浩然   3 0 1 2 2
19 刘钊 跟随者 11 6 3 2 2
20   老德 11 5 4 2 2
21   阿饶 6 4 1 1 2
22 李坚岳   21 12 3 6 2
23 林孟斌   6 4 1 1 2
24 邓毅   6 4 1 1 2
25 何嘉铧   8 3 1 4 2
26 李维特   10 5 3 2 2
27   金钱豹 5 3 1 1 2
28   小黑 4 1 0 3 2
 
 
赛事总积分
 

姓名 绰号 赛节 得分 加分 总分
1   大只广 46 83 14 97
2   边路12秒 36 60 24.5 84.5
3   章鱼 45 58 13.5 71.5
4   阿炮 50 56 15.5 71.5
5 陈华文 小陈 32 60 5.5 65.5
6   小七 39 48 15.5 63.5
7 苏伟豪 阿龟 35 58 3.5 61.5
8   龙汶 29 51 2 53
9 邓源灏 老邓 24 47 5 52
10 黄志毅   29 46 2.5 48.5
11 高辉 小高 34 46 2.5 48.5
12   博文 24 42 4 46
13 李贤斌 阿斌 30 41 5 46
14   阿童木 18 37 7.5 44.5
15   大航 27 41 2.5 43.5
16 介明 Jacky 18 35 6.5 41.5
17 李坚岳   21 39 2 41
18 催灿 老崔 28 37 2 39
19 唐鑫 唐鑫 32 38 0.5 38.5
20 李燕魏 李燕魏 22 31 5.5 36.5
21   阿泉 19 28 7.5 35.5
22 马斌 老马 25 33 2 35
23 李剑昂 李剑昂 26 34 0.5 34.5
24   小白 19 28 4.5 32.5
25 黄穗祺 穗祺 27 27 4.5 31.5
26   阿童木86 13 25 6 31
27 陈志兵 阿兵 15 26 3 29
28   晓东 18 26 2 28
29   阿朋 13 27 1 28
30   小韩 18 27 0 27
31   阿军 18 24 2 26
32 黄宗标   8 17 7 24
33 刘钊 跟随者 11 19 3 22
34   老德 11 19 3 22
35 梁穗基 阿基 11 20 1.5 21.5
36 李维特   10 18 2 20
37 陈钟凯   8 17 1.5 18.5
38   阿饶 6 13 4 17
39 吴俊达   12 17 0 17
40   al 6 13 3 16
41 卢晓冬   11 16 0 16
42 黄盛枫   12 13 2.5 15.5
43 林孟斌   6 13 2 15
44 邓毅   6 13 2 15
88   小张 6 13 1.5 14.5
45 付秀长   6 13 1.5 14.5
46 唐明 唐明 7 14 0.5 14.5
47 李剑彪   10 13 1 14
48   CC 6 13 1 14
49 李剑   6 13 1 14
50 王驰宇   6 13 1 14
51 陈黎超   6 13 0.5 13.5
52   游侠 6 13 0 13
53 杨绍基 MAY 13 13 0 13
54 何嘉铧   8 10 2 12
55   金钱豹 5 10 2 12
56 国洋   8 10 2 12
57   水手 5 10 1.5 11.5
58 黄鹏程 老黄 23 11 0.5 11.5
59 肖邦   11 10 1 11
60   小胖 9 11 0 11
61 陈明旺 明旺 10 10 0.5 10.5
62 豪元宽   7 10 0.5 10.5
63 历艳琨 阿琨 8 10 0 10
64 李坚维   9 10 -0.5 9.5
65 刘宇龙 刘宇龙 11 6 2.5 8.5
66 杨阳   5 8 0 8
67   小吴 4 7 0.5 7.5
68 洪志恒   5 7 0.5 7.5
69 温达川   5 7 0.5 7.5
70 杨哲轩 杨哲轩 7 5 2 7
71   铮铮 4 5 2 7
72   老张 4 5 2 7
73 王良   5 7 0 7
74 李冠都   5 7 0 7
75   老孙 7 6 0 6
76 陈鑫 陈鑫 7 5 0.5 5.5
77   小黑 4 3 2 5
78   阿鹏 7 5 0 5
79 于铎 于铎 7 5 0 5
80 黄煜晖   8 5 0 5
81 李海龙   8 5 0 5
82 卢伟豪   4 3 2 5
83 黄浩然   3 1 3.5 4.5
84 周建宁 黄子ss9g 4 1 0 1
85   老王 3 1 0 1
86 谢福泳 阿泳 5 0 0.5 0.5
87   张小七 4 0 0 0
89 丘日强 小丘 5 0 0 0
90 李长旭 阿旭 5 0 0 0
91   SkyOne 5 0 0 0
92 黄毅   5 0 0 0
93   老余 4 0 -2 -2
 
注:以上积分合计共12轮比赛。
 
\

 

文章关键词:积分联赛 业余足球 业余球队 业余球员 街头足球 城市足球

足球集