足球集

广州市动感足球积分联赛联赛球员个人数据统计表
2016-08-02 17:16:51   作者:admin   阅读数:   我要发言(0)   收藏本文

广州市动感足球积分联赛联赛球员个人数据统计表序姓名编队位置编号轮次胜平负得分进球助攻MVP乌龙红牌黄牌小计18罗文Bgd-00018124351620 51
广州市动感足球积分联赛联赛球员个人数据统计表                    
排名 姓名 编队 位置 编号 轮次 得分 进球 助攻 MVP 乌龙 红牌 黄牌 小计
1 罗文 B   gd-00018 12 4 3 5 16 2 0.5 1       19.5
2 阿勇 B   gd-00009 12 4 3 5 16 2 0.5   -1     17.5
3 阿灏 A   gd-00001 12 4 3 5 15 1 0.5         16.5
4 阿海 B   gd-00010 12 4 3 5 16   0.5         16.5
5 孙鑫 B   gd-00012 12 4 3 5 16             16
6 阿平 B   gd-00015 12 4 3 5 16             16
7 老粱 B   gd-00016 12 4 3 5 16             16
8 小许 A   gd-00002 12 4 3 5 15 1           16
9 老李 D   gd-00051 6 3 2 1 11 2           13
10 老唐 D   gd-00052 6 3 2 1 11 2           13
11 阿涛 A   gd-00005 7 3 1 3 10 2           12
12 巴乔 A   gd-00006 7 3 1 3 10 1 0.5         11.5
13 阿斌 B   gd-00013 7 3 2 2 11   0.5         11.5
14 方包 B   gd-00011 7 3 2 2 11             11
15 杨子 B   gd-00014 7 3 2 2 11             11
16 阿武 B   gd-00017 7 3 2 2 11             11
17 小斌 D   gd-00053 6 3 2 1 11             11
18 阿华 D   gd-00054 6 3 2 1 11             11
19 姚明 D   gd-00055 6 3 2 1 11             11
20 刘刘 D   gd-00056 6 3 2 1 11             11
21 阿联 D   gd-00057 6 3 2 1 11             11
22 陈水 D   gd-00058 6 3 2 1 11             11
23 老黄 D   gd-00059 6 3 2 1 11             11
24 demnis D   gd-00060 6 3 2 1 11             11
25 阿宇 A   gd-00008 7 3 1 3 10   0.5         10.5
26 赵伟 A   gd-00003 7 3 1 3 10             10
27 老吴 A   gd-00004 7 3 1 3 10             10
28 小浩 A   gd-00007 7 3 1 3 10             10
29 刘子昊 C   gd-00024 5 2 2 1 8 1           9
30 梁文健 C   gd-00020 5 2 2 1 8   0.5         8.5
31 黎俊杰 C   gd-00019 5 2 2 1 8             8
32 罗浩贤 C   gd-00021 5 2 2 1 8             8
33 林雨森 C   gd-00022 5 2 2 1 8             8
34 林建清 C   gd-00023 5 2 2 1 8             8
35 黄志擦 C   gd-00025 5 2 2 1 8             8
36 戴启健 C   gd-00026 5 2 2 1 8             8
37 C   gd-00027 5 2 2 1 8             8
38 李伟杰 C   gd-00028 5 2 2 1 8             8
39 小勇 A   gd-00038 5 1 2 2 5 1           6
40 丽丽 A   gd-00039 5 1 2 2 5 1           6
41 A   gd-00040 5 1 2 2 5             5
42 A   gd-00041 5 1 2 2 5             5
43 A   gd-00042 5 1 2 2 5             5
44 A   gd-00043 5 1 2 2 5             5
45 子郁 C   gd-00045 5 0 4 1 4 1           5
46 Jackg C   gd-00044 5 0 4 1 4             4
47 孙光斌 C   gd-00046 5 0 4 1 4             4
48 国洋 C   gd-00047 5 0 4 1 4             4
49 陈明耀 C   gd-00048 5 0 4 1 4             4
50 黎佳华 C   gd-00049 5 0 4 1 4             4
51 何嘉铧 C   gd-00050 5 0 4 1 4             4
52 健少 D   gd-00029 3 0 1 2 1 1           2
53 伊布 D   gd-00032 3 0 1 2 1   0.5         1.5
54 叶金城 D   gd-00030 3 0 1 2 1             1
55 江振宁 D   gd-00031 3 0 1 2 1             1
56 陈子锋 D   gd-00033 3 0 1 2 1             1
57 D   gd-00034 3 0 1 2 1             1
58 汤元 D   gd-00036 3 0 1 2 1             1
59 邓方宇 D   gd-00037 3 0 1 2 1             1
60 徐毅 D   gd-00035 3 0 1 2 1           -1 0
\

文章关键词:个人足球 积分联赛 JBS 动感联赛 球员排名 个人积分 劲爆联赛 城市足球

足球集