足球集

日本J1联赛2018赛季之大板樱花
2017-12-29 00:18:20   作者:东瀛足球   阅读数:   我要发言(0)   收藏本文

日本J1联赛2018赛季之大板樱花一、摘要 大阪樱花足球俱乐部(セレッソ大阪),是一支日本职业足球联赛(J1)俱乐部,成立于1957年,1995年

日本J1联赛2018赛季之大板樱花

\
 
一、摘要

    大阪樱花足球俱乐部(セレッソ大阪),是一支日本职业足球联赛(J1)俱乐部,成立于1957年,1995年首次加入J联赛。大板樱花是一支老牌的日本职业足球队,自日本职业足球联赛以来,期间经历多次甲乙组浮沉至今。

二、简历

    中文队名:大阪樱花足球俱乐部

    外文队名:セレッソ大阪 ,Cerezo Osaka

    运动项目:足球

    角逐赛事:日本职业足球联赛

    所属地区:日本大阪府东住吉区

    成立时间:1957

    主场球馆:长居球场

    容纳人数:19904人

    现任主帅:尹晶焕 知名人物柿谷曜一朗、南野拓实、香川真司、清武弘嗣 

    主要荣誉:2010年的J联赛第三名

    主    席:玉田稔

    绰    号:C大阪、樱、最攻

三、历史

    大阪樱花创立於1957年。1994年取得JFL冠军,并在1995年升上J1联赛。球队的根据地在大阪市东住吉区,主场是大阪市长居陆上竞技场。球队名称中的「塞雷佐(Cerezo)」是西班牙文樱花的意思,是大阪市的市花。曾於2001年及2006年成绩欠理想,两度被降落J2联赛,在2009年赛季则以第2名升回J1联赛。

    2013年赛季,球队取得联赛第4名,历史性首度晋身亚洲足联冠军联赛。在2014年亚冠联赛淘汰赛第一轮比赛中,广州恒大客场5比1大胜当年投入巨大的日本大阪樱花队。2014赛季由成绩不佳,俱乐部史上第三次降入J2联赛。

    2016年赛季,球队取得J2联赛第4名,在升级附加赛中取得第三个升级名额,返回J1联赛。

四、2017年赛季阵容
 

号码 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重
1 围谦太朗 Kentaro Kakoi 门将 1991-04-23 日本 190 87
2 松田陆 Riku Matsuda 左后卫 1991-07-24 日本 171 67
3 茂庭照幸 Teruyuki Moniwa 后卫 1981-09-08 日本 181 77
4 藤本康太 Kota Fujimoto 后腰 1986-04-02 日本 177 67
5 田中裕介 Yusuke Tanaka 后卫 1986-04-14 日本 181 73
6 索萨 Elierce Souza 后腰 1988-03-08 巴西 182 75
7 关口训充 Kunimitsu Sekiguchi 右前卫 1985-12-26 日本 171 63
8 柿谷曜一朗 Yoichiro Kakitani 前锋 1990-01-03 日本 177 68
9 杉本健勇 Kenyu Sugimoto 前锋 1992-11-18 日本 187 76
10 山口萤 Hotaru Yamaguchi 前卫 1990-10-06 日本 175 73
11 桑托斯 Ricardo Santos 前锋 1987-02-13 巴西 188 82
13 丸冈满 Mitsuru Maruoka 前卫 1996-01-06 日本 173 68
14 丸桥佑介 Yusuke Maruhashi 前腰 1990-09-02 日本 178 71
15 木本恭生 Yasuki Kimoto 前卫 1993-08-06 日本 183 73
16 水沼宏太 Kota Mizunuma 前卫 1990-02-22 日本 174 67
17 福满隆贵 Takaki Fukumitsu 前卫 1992-02-22 日本 171 63
18 清原翔平 Shohei Kiyohara 前卫 1987-06-25 日本 165 64
19 泽上龙二 Ryuji Sawakami 前锋 1993-10-08 日本 181 77
20 酒本宪幸 Noriyuki Sakemoto 前卫 1984-09-08 日本 175 65
21 金镇铉 Kim Jin-Hyeon 门将 1987-07-06 韩国 193 78
22 琼吉奇 Matej Jonjic 中后卫 1991-01-29 克罗地亚 187 83
23 山下达也 Tatsuya Yamashita 后卫 1987-11-07 日本 182 73
24 山村和也 Kazuya Yamamura 前卫 1989-12-02 日本 184 80
25 山内宽史 Hirofumi Yamauchi 前卫 1995-02-09 日本 182 76
26 秋山大地 Daichi Akiyama 前卫 1994-07-28 日本 172 66
27 丹野研太 Kenta Tanno 前卫 1986-08-30 日本 177 67
28 温井骏斗 Hayato Nukui 后卫 1996-11-14 日本 177 65
29 船木翔 Kakeru Funaki 后卫 1998-04-13 日本 177 65
30 大山武藏 Musashi Oyama 前卫 1998-09-11 日本 167 61
31 山根永远 Towa Yamane 前锋 1999-02-05 日本 167 67
32 安钟秀 Ahn Joon-Soo 门将 1998-01-28 韩国 188 78
33 椋原健太 Kenta Mukuhara 后卫 1989-07-06 日本 172 64
34 阪本将基 Masaki Sakamoto 前卫 1996-06-24 日本 170 62
35 冲野将基 Masaki Okino 前卫 1996-12-13 日本 165 62
36 斧泽隼辉 Toshiki Onozawa 前卫 1998-06-02 日本 166 62
37 森下怜哉 Reiya Morishita 后卫 1998-11-01 日本 180 68
38 西本雅崇 Masataka Nishimoto 前卫 1996-06-11 日本 177 63
39 庄司朋乃也 Honoya Shoji 后卫 1997-10-08 日本 187 74
40 岸本武流 Takeru Kishimoto 前锋 1997-07-16 日本 172 60
45 茂木秀 Shu Mogi 门将 1999-01-15 日本 195 80
46 清武弘嗣 Hiroshi Kiyotake 前卫 1989-11-12 日本 172 66
 
 \

助你快速消除伤痛困扰,足球运动之必备!



文章关键词:日本联赛 2018赛季 大板樱花 职业联赛 J1联赛

足球集